Сравнительная таблица мотор-редукторов INNOVARI и VARVEL
Марка | Серия | Макс. крутящий момент [Нм] | Передаточные числа | Мощность [кВт] | Макс. радиальная нагрузка [Н] |
Цилиндрические мотор-редукторы в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | □□1А | 110 | 1,6...10,9 | 0,06...5,5 | 2 550 |
□□2А | 520 | 3,4...62 | 0,06...9 | 6 500 | |
□□3А | 520 | 38...386 | 0,06...1,8 | 6 500 | |
VARVEL | MXA□□ | 140 | 3,5...8 | 0,18...2,2 | 2 500 |
MRD□2 | 650 | 2,3...63 | 0,06...9,2 | 12 000 | |
MRD□3 | 650 | 40...630 | 0,06...2,2 | 10 000 | |
VARfarm | MRP-G90 | 37 | 2,5...8 | 0,25...1,5 | - |
Цилиндрические мотор-редукторы в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | □□1C | 1 175 | 2,7...8,2 | 0,55...22 | 23 000 |
□□2C | 2 100 | 4,4...86 | 0,12...22 | 23 000 | |
□□3C | 2 100 | 43...680 | 0,06...7,5 | 23 000 | |
VARVEL | MRC1□□ | 800 | 1,5...8,3 | 0,09...22 | 4 800 |
MRD□2 | 2 300 | 2,3...63 | 0,55...22 | 18 000 | |
MRC2□□ | 2 500 | 2,3...52 | 0,09...22 | 18 000 | |
MRD□3 | 2 300 | 40...630 | 0,55...11 | 18 000 | |
MRC3□□ | 2 500 | 61...432 | 0,09...5,5 | 19 500 | |
Цилиндрические мотор-редукторы насадные в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | FA□1 | 225 | 2,9...7,9 | 0,55...4 | 4 000 |
FA□2 | 490 | 6,6...85 | 0,12...5,5 | 5 700 | |
FA□3 | 490 | 62...562 | 0,06...1,1 | 5 700 | |
VARVEL | MRN□2 | 560 | 6,3...63 | 0,06...4 | 9 500 |
*MRN□3 | 530 | 40...315 | 0,06...1,5 | 11 000 | |
Цилиндрические мотор-редукторы насадные в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | FC□1 | 1 175 | 2,7...6,8 | 5,5...22 | 12 000 |
FC□2 | 2 100 | 6...86 | 0,25...22 | 12 000 | |
FC□3 | 2 100 | 49...680 | 0,12...7,5 | 12 000 | |
VARVEL | *MRN□2 | 2 100 | 6,3...63 | 0,25...22 | 19 300 |
*MRN□3 | 2 100 | 40...560 | 0,25...15 | 25 000 | |
Червячные мотор-редукторы в квадратном корпусе | |||||
INNOVARI | Q□□ | 1 050 | 5...100 | 0,06...9 | 12 000 |
□□Q | 980 | 140...4 080 | 0,06...0,75 | 7 000 | |
VARVEL | MRT□□ | 700 | 5...100 | 0,06...7,5 | 19 500 |
*MRT/RT □□/□□ | 1 030 | 420...10 000 | 0,06...0,75 | 9 400 | |
VARfarm | MRT-G□□ | 720 | 5...100 | 0,06...5,5 | - |
Червячные мотор-редукторы в круглом корпусе | |||||
INNOVARI | □□□ (х1) | 650 | 5...100 | 0,06...9 | 7 000 |
□□□ (х2) | 980 | 140...3 000 | 0,06...0,75 | 7 000 | |
VARVEL | MRS□□ | 660 | 5...100 | 0,06...11 | 19 500 |
*MRS/RS □□/□□ | 1 030 | 420...10 000 | 0,06...0,75 | 9 400 | |
VARfarm | *MRS-G□□ | 660 | 5...100 | 0,06...15 | - |
Цилиндро-червячные мотор-редукторы в квадратном корпусе | |||||
INNOVARI | P□Q | 970 | 30...840 | 0,06...1,8 | 12 000 |
VARVEL | *MTA□□ | 1 080 | 18...800 | 0,06...1,5 | 11 100 |
Цилиндро-червячные мотор-редукторы в круглом корпусе | |||||
INNOVARI | P□□ | 800 | 30...620 | 0,06...1,8 | 7 000 |
VARVEL | *MRA□□ | 830 | 25...800 | 0,06...1,5 | 11 100 |
Цилиндро-конические мотор-редукторы в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | X□2S(A) | 410 | 4,8...78 | 0,06...7,5 | 8 300 |
X□3S(A) | 410 | 36...590 | 0,06...1,5 | 8 300 | |
VARVEL | MRO□2 | 500 | 5...55 | 0,09...7,5 | 10 000 |
*MRO(V)□3 | 430 | 6,3...315 | 0,06...4 | 6 200 | |
Цилиндро-конические мотор-редукторы в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | □□3С | 1 000 | 8...104 | 0,25...9 | 12 000 |
□□4С | 1 000 | 75...820 | 0,12...1,8 | 12 000 | |
VARVEL | *MRO(V)□3 | 1 100 | 6,3...315 | 0,25...22 | 22 500 |
Коррозионно-стойкие червячные мотор-редукторы | |||||
INNOVARI | I□□ | 650 | 5...100 | 0,06...9 | 7 000 |
Коррозионно-стойкие цилиндрические мотор-редукторы | |||||
INNOVARI | □11I | 110 | 1,6...10,9 | 0,25...4 | 2 550 |
* Для отмеченных мотор-редукторов VARVEL – указан не максимальный крутящий момент, а ближайший по значению к аналогам INNOVARI при частоте вращения двигателя 1400 об/мин и сервис-факторе fs=1. Величины прочих характеристик соответствуют этому диапазону.
Данные по мотор-редукторам VARVEL взяты с официального сайта компании VARVEL S.p.A.