Сравнительная таблица мотор-редукторов INNOVARI и BENZLERS RADICON
Марка | Серия | Макс. крутящий момент [Нм] | Передаточные числа | Мощность [кВт] | Макс. радиальная нагрузка [Н] |
Цилиндрические мотор-редукторы в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | □□1А | 110 | 1,6...10,9 | 0,06...5,5 | 2 550 |
□□2А | 520 | 3,4...62 | 0,06...9 | 6 500 | |
□□3А | 520 | 38...386 | 0,06...1,8 | 6 500 | |
Цилиндрические мотор-редукторы в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | □□1C | 1 175 | 2,7...8,2 | 0,55...22 | 23 000 |
□□2C | 2 100 | 4,4...86 | 0,12...22 | 23 000 | |
□□3C | 2 100 | 43...680 | 0,06...7,5 | 23 000 | |
BENZLERS RADICON | *M□□2 | 2 200 | 3,8...57 | 0,12...90 | 65 000 |
*M□□3 | 2 200 | 57...213 | 0,12...5,5 | 65 000 | |
*M□□4 | 2 200 | 215...849 | 0,12...1,5 | 65 000 | |
Цилиндрические мотор-редукторы насадные в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | FA□1 | 225 | 2,9...7,9 | 0,55...4 | 4 000 |
FA□2 | 490 | 6,6...85 | 0,12...5,5 | 5 700 | |
FA□3 | 490 | 62...562 | 0,06...1,1 | 5 700 | |
Цилиндрические мотор-редукторы насадные в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | FC□1 | 1 175 | 2,7...6,8 | 5,5...22 | 12 000 |
FC□2 | 2 100 | 6...86 | 0,25...22 | 12 000 | |
FC□3 | 2 100 | 49...680 | 0,12...7,5 | 12 000 | |
BENZLERS RADICON | *F□□2 | 2 200 | 6...93 | 0,12...75 | 43 500 |
*F□□3 | 2 200 | 92...345 | 0,12...3 | 43 500 | |
*F□□4 | 2 200 | 270...2 815 | 0,12...0,75 | 32 000 | |
Червячные мотор-редукторы | |||||
INNOVARI |
Q□□, □□□ (х1) |
1 050 650 | 5...100 | 0,06...9 | 12 000 |
□□Q, □□□ (х2) |
980 | 140...4 080 140...3 000 | 0,06...0,75 | 7 000 | |
BENZLERS RADICON | BS□□ | 1 080 | 6,7...108 | 0,12...7,5 | 15 000 |
*BS□□/□□ | 1 000 | 160...1 960 | 0,12...0,75 | 15 000 | |
Цилиндро-червячные мотор-редукторы | |||||
INNOVARI | P□Q P□□ | 970 800 | 30...840 30...620 | 0,06...1,8 | 12 000 7 000 |
BENZLERS RADICON | *C□□2 | 1 050 | 8,6...248 | 0,12...22 | 53 000 |
*C□□3 | 1 050 | 105...890 | 0,12...1,5 | 29 000 | |
*C□□4 | 1 050 | 1 020...1 530 | 0,12...1,1 | 42 000 | |
Цилиндро-конические мотор-редукторы в алюминиевом корпусе | |||||
INNOVARI | X□2S(A) | 410 | 4,8...78 | 0,06...7,5 | 8 300 |
X□3S(A) | 410 | 36...590 | 0,06...1,5 | 8 300 | |
Цилиндро-конические мотор-редукторы в чугунном корпусе | |||||
INNOVARI | □□3С | 1000 | 8...104 | 0,25...9 | 12 000 |
□□4С | 1000 | 75...820 | 0,12...1,8 | 12 000 | |
BENZLERS RADICON | *K□□3 | 1 100 | 8,3...126 | 0,12...22 | 34 000 |
*K□□5 | 1 100 | 128...620 | 0,12...1,1 | 15 000 | |
Червячные мотор-редукторы коррозионно-стойкие | |||||
INNOVARI | I□□ | 650 | 5...100 | 0,06...9 | 7 000 |
BENZLERS RADICON | *BS□□ | 700 | 6,7...108 | 0,12...0,75 | 15 000 |
*BS□□/□□ | 700 | 160...1 960 | 0,12...0,75 | 15 000 | |
Цилиндрические мотор-редукторы коррозионно-стойкие | |||||
INNOVARI | □11I | 110 | 1,6...10,9 | 0,25...4 | 2 550 |
* Для отмеченных мотор-редукторов BENZLERS RADICON указан не максимальный крутящий момент, а ближайший по значению к аналогам INNOVARI при номинальной частоте вращения двигателя 1400 об/мин. Величины прочих характеристик соответствуют этому диапазону.
Данные по мотор-редукторам BENZLERS RADICON взяты с официального сайта компании Radicon — http://www.radicon.com