Мотор-редукторы Innovari P10
Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 803 Нм при мощности электродвигателя до 1,8 кВт.
Модельный ряд Innovari P10
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,12 кВт | 1400 об/мин | i=176 | 8 об/мин | 109,4 Нм / 803 Нм | f.s.=7,3 |
i=208 | 6,7 об/мин | 125,8 Нм / 660 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 142 Нм / 660 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=296 | 4,7 об/мин | 169,1 Нм / 594 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=334 | 4,2 об/мин | 193,6 Нм / 660 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=403 | 3,5 об/мин | 230,2 Нм / 594 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=529 | 2,6 об/мин | 284,4 Нм / 550 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=624 | 2,2 об/мин | 309,3 Нм / 528 Нм | f.s.=1,7 | ||
0,18 кВт | 1400 об/мин | i=176 | 8 об/мин | 169,3 Нм / 803 Нм | f.s.=4,7 |
i=208 | 6,7 об/мин | 194,7 Нм / 660 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 219,8 Нм / 660 Нм | f.s.=3 | ||
i=296 | 4,7 об/мин | 261,7 Нм / 594 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=334 | 4,2 об/мин | 299,6 Нм / 660 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=403 | 3,5 об/мин | 356,3 Нм / 594 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=529 | 2,6 об/мин | 440,1 Нм / 550 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=624 | 2,2 об/мин | 478,6 Нм / 528 Нм | f.s.=1,1 | ||
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 97,6 Нм / 660 Нм | f.s.=6,8 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 116,2 Нм / 594 Нм | f.s.=5,1 | ||
i=132 | 10,6 об/мин | 143,6 Нм / 550 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=176 | 8 об/мин | 221,4 Нм / 803 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=208 | 6,7 об/мин | 254,6 Нм / 660 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 287,4 Нм / 660 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=296 | 4,7 об/мин | 342,2 Нм / 594 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=334 | 4,2 об/мин | 391,8 Нм / 660 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=403 | 3,5 об/мин | 465,9 Нм / 594 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=529 | 2,6 об/мин | 575,6 Нм / 550 Нм | f.s.=1 | ||
i=624 | 2,2 об/мин | 625,9 Нм / 528 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 144,7 Нм / 660 Нм | f.s.=4,6 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 172,2 Нм / 594 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=132 | 10,6 об/мин | 212,9 Нм / 550 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=176 | 8 об/мин | 328,2 Нм / 803 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=208 | 6,7 об/мин | 377,4 Нм / 660 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 426 Нм / 660 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=296 | 4,7 об/мин | 507,2 Нм / 594 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=334 | 4,2 об/мин | 580,8 Нм / 660 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=403 | 3,5 об/мин | 690,6 Нм / 594 Нм | f.s.=0,9 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 216,4 Нм / 660 Нм | f.s.=3 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 257,6 Нм / 594 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=132 | 10,6 об/мин | 318,5 Нм / 550 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=176 | 8 об/мин | 491 Нм / 803 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=208 | 6,7 об/мин | 564,6 Нм / 660 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 637,3 Нм / 660 Нм | f.s.=1 | ||
i=296 | 4,7 об/мин | 758,8 Нм / 594 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=334 | 4,2 об/мин | 865 Нм / 660 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 293,4 Нм / 660 Нм | f.s.=2,2 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 349,2 Нм / 594 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=132 | 10,6 об/мин | 431,7 Нм / 550 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=176 | 8 об/мин | 665,5 Нм / 803 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=208 | 6,7 об/мин | 765,3 Нм / 660 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=245 | 5,7 об/мин | 863,8 Нм / 660 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 427,7 Нм / 660 Нм | f.s.=1,5 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 509,1 Нм / 594 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=132 | 10,6 об/мин | 629,4 Нм / 550 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 585,6 Нм / 660 Нм | f.s.=1,1 |
i=100,5 | 13,9 об/мин | 697,1 Нм / 594 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=83,2 | 16,8 об/мин | 723,3 Нм / 660 Нм | f.s.=0,9 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari P10
Характеристики редуктора:
- Двухступенчатый
- Тип передачи: цилиндрическая (ступень1), червячная (ступень 2)
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Передаточное число | 83,2 | 100,5 | 132 | 176 | 208 | 245 | 296 | 334 | 403 | 529 | 624 |
Динамический КПД редуктора, % | 69 | 68 | 64 | 74 | 72 | 69 | 68 | 69 | 68 | 64 | 59 |
Эксплуатационные характеристики Innovari P10
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
75 об/мин | 4000 Н / 800 Н | |
50 об/мин | 4600 Н / 920 Н | |
25 об/мин | 6000 Н / 1200 Н | |
6-15 об/мин | 7000 Н / 1400 Н |
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari P10
Исполнение с привалочной плоскостью P10-FB
Исполнение вала-ступицы | A | C | Xb |
Стандартное | Ø42 H8 | 45,3 | 12 |
На заказ | – | – | – |
Исполнение на лапах P10-PA/PB/PV
Тип лап | A | C | Xb | Xa | d | H | Hf | Hg |
B | 224 | 22 | 200 | 180 | Ø13 | 170 | 286 | 333 |
S | 190 | 18 | 160 | Ø14 | 172 | 288 | 335 |
Исполнение с фланцем P10-FC/FL/F1/F2/F3
Тип фланца | D | Dc | c | Lf | f | Ds | S | |||
FC | Ø270 |
|
11 | 54 | 16,5 | Ø230 | Ø13 | |||
FL | Ø270 |
|
11 | 102 | Ø230 | Ø13 | ||||
F1 | Ø250 |
|
5 | 72,5 | 18 | Ø215 | Ø15 | |||
F2 | Ø270 |
|
9,5 | 100,5 | 15 | Ø230 | Ø13 | |||
F3 | Ø250 |
|
5 | 52,5 | 18 | Ø215 | Ø15 |
Исполнение с реактивной штангой P10-BR
Исполнение с консольным валом P10-S/D
Тип вала | De | Le | Ls | h | b | n | La | L1 | L2 | |||
B |
|
96,5 | 75 | 45 | 12 | M12x32 | 155 | 260 | 348 | |||
S | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры мотора | Масса (кг), не более |
|||||
B5 | B14 | ||||||||
Df | Lg | Df | Lg | L | Dm | B | |||
0,12 | 63-A4 | 140 | 215 | – | – | 185 | 120 | 99 | 45,9 |
0,18 | 63-B4 | 46,3 | |||||||
0,25 | 71-A4 | 160 |
213 |
105 | 213 | 225 | 130 | 104 | 47,5 |
0,37 | 71-B4 | 141 | 107 | 49,1 | |||||
0,55 | 80-A4 | 200 |
215 |
120 | 214 | 256 | 159 | 127 | 50,1 |
0,75 | 80-B4 | 51,6 | |||||||
1,1 | 90-S4 | 200 |
215 |
140 | 215 | 280 | 170 | 135 | 54,1 |
1,5 | 90-LA4 | 56,6 | |||||||
1,8 | 90-LB4 | 56,6 |
Конфигуратор заказа Innovari P10
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Документация
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров