Мотор-редукторы Innored IRW 090
Мотор-редуктор INNORED типоразмер IRW 090
Одноступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 479 Нм при мощности электродвигателя до 4 кВт.
Модельный ряд Innored IRW 090
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=80 | 17,5 об/мин | 189 Нм / 280 Нм | f.s.=1,5 |
i=100 | 14 об/мин | 221 Нм / 270 Нм | f.s.=1,2 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=50 | 28 об/мин | 182 Нм / 330 Нм | f.s.=1,8 |
i=60 | 23,3 об/мин | 209 Нм / 320 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=80 | 17,5 об/мин | 258 Нм / 280 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=100 | 14 об/мин | 302 Нм / 270 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=40 | 35 об/мин | 222 Нм / 360 Нм | f.s.=1,6 |
i=50 | 28 об/мин | 266 Нм / 330 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 307 Нм / 320 Нм | f.s.=1 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=20 | 70 об/мин | 170 Нм / 350 Нм | f.s.=2,1 |
i=25 | 56 об/мин | 207 Нм / 330 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 239 Нм / 420 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=40 | 35 об/мин | 303 Нм / 360 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=50 | 28 об/мин | 363 Нм / 330 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 418 Нм / 320 Нм | f.s.=0,8 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=7,5 | 186,7 об/мин | 100 Нм / 290 Нм | f.s.=2,9 |
i=10 | 140 об/мин | 132 Нм / 305 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 191 Нм / 360 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=20 | 70 об/мин | 249 Нм / 350 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=25 | 56 об/мин | 304 Нм / 330 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 351 Нм / 420 Нм | f.s.=1,2 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=7,5 | 186,7 об/мин | 137 Нм / 290 Нм | f.s.=2,1 |
i=10 | 140 об/мин | 180 Нм / 305 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 261 Нм / 360 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=20 | 70 об/мин | 340 Нм / 350 Нм | f.s.=1 | ||
i=25 | 56 об/мин | 414 Нм / 330 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 479 Нм / 420 Нм | f.s.=0,9 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=7,5 | 186,7 об/мин | 182 Нм / 290 Нм | f.s.=1,6 |
i=10 | 140 об/мин | 240 Нм / 305 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 348 Нм / 360 Нм | f.s.=1 | ||
i=20 | 70 об/мин | 453 Нм / 350 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Функциональные характеристики Innored IRW 090
Характеристики редуктора:
- Одноступенчатый
- Тип передачи: червячная
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
Передаточное число | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Динамический КПД редуктора | 91 | 89 | 86 | 85 | 82 | 79 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 |
Эксплуатационные характеристики Innored IRW 090
Допустимые нагрузки
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) | Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал (Fr) |
i=5 | 280 об/мин | 2687 Н |
i=7,5 | 186,7 об/мин | 3098 Н |
i=10 | 140 об/мин | 3400 Н |
i=15 | 93,3 об/мин | 3893 Н |
i=20 | 70 об/мин | 4277 Н |
i=25 | 56 об/мин | 4633 Н |
i=30 | 46,7 об/мин | 4880 Н |
i=40 | 35 об/мин | 5401 Н |
i=50 | 28 об/мин | 5812 Н |
i=60 | 23,3 об/мин | 6196 Н |
i=80 | 17,5 об/мин | 6799 Н |
i=100 | 14 об/мин | 7348 Н |
Смазочные материалы
Применяемое синтетическое редукторное масло:
- AGIP Telium VSF 320
- IP Mellana Oil 320
- MOBILE Mobilgear SHC320
- MOBILE Glyoyle 11 / 22 / 30
Диапазон рабочих температур: -25...+130°С
Габаритные и присоединительные размеры Innored IRW 090
Исполнение с привалочной плоскостью и опорными лапами IRW 090-B
Del | h | b |
Ø35 H7 | 38,3 | 10 |
Ø38 H7 | 41,3 |
Исполнение с фланцем IRW 090-FA/FB/FC/FD
Тип фланца | D | Dc | c | Lf | f | Ds | Sq | S |
FA | Ø210 | Ø152 H8 | 6 | 111 | 13 | Ø175 | 200 | 14 |
FB | Ø250 | Ø180 H8 | 122 | 18 | Ø215 | – | ||
FC | Ø200 | Ø130 H8 | 110 | 17 | Ø165 | 11 | ||
FD | Ø210 | Ø152 H8 | 151 | 13 | Ø175 | 14 |
Исполнение с реактивной штангой IRW 090-R
Исполнение с консольным валом IRW 090-SS/DS
De | Le | Ls | h | b | n | La | L1 | L2 |
Ø35 h6 | 84,5 | 80 | 38 | 10 | M12 | 140 | 234 | 309 |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры мотора | Масса мотор-редуктора, (кг) | |||||
B5 | B14 | ||||||||
Df | Lg | Df | Lg | L | Dm | B | |||
0,55 | 80-A4 | 200 | 129,5 | 120 | 129,5 | 256 | 159 | 127 | 21,5 |
0,75 | 80-B4 | 23 | |||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 140 | 280 | 170 | 135 | 26 | ||
1,5 | 90-L4 | 28 | |||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 160 | 321 | 190 | 148 | 33 | ||
3,0 | 100-LB4 | 35 | |||||||
4,0 | 112-M4 | 210 | 164 | 48 |
Конфигуратор заказа Innored IRW 090
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Документация
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров