Мотор-редукторы Innored IRW 040 в Москве
Мотор-редуктор INNORED типоразмер IRW 040 – одноступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 52 Нм при мощности электродвигателя до 0,55 кВт.
Быстрый просмотр
|
Под заказ
Артикул: IRWD-040-20-70-0.25-B14-71
Этот сборный мотор-редуктор представляет собой надежное и эффективное решение для разнообразных задач, требующих компактного и мощного привода. Он собран на базе высококачественного червячного редуктора IRWD040-20-71B14 и асинхронного трехфазного электродвигателя MT71M KW 0,25/4 B14 / 033729-5883.
|
22 200 руб./шт
-
+
Заказать
|
Быстрый просмотр
|
Под заказ
Артикул: RWD-040-20-45-0.25-B14-71
Этот сборный мотор-редуктор представляет собой надежное и эффективное решение для разнообразных задач, требующих компактного и мощного привода. Он собран на базе высококачественного червячного редуктора IRWD040-20-71B14 и асинхронного трехфазного электродвигателя MT71M KW 0,25/6 B14 / 011795-5883.
|
25 200 руб./шт
-
+
Заказать
|
Модельный ряд Innored IRW 040
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,09 кВт | 1400 об/мин | i=50 | 28 об/мин | 19 Нм / 38 Нм | f.s.=2 |
i=60 | 23,3 об/мин | 21 Нм / 36 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=80 | 17,5 об/мин | 25 Нм / 33 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=100 | 14 об/мин | 29 Нм / 30 Нм | f.s.=1 | ||
0,12 кВт | 1400 об/мин | i=30 | 46,7 об/мин | 17 Нм / 44 Нм | f.s.=2,6 |
i=40 | 35 об/мин | 21 Нм / 40 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=50 | 28 об/мин | 25 Нм / 38 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 28 Нм / 36 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=80 | 17,5 об/мин | 33 Нм / 33 Нм | f.s.=1 | ||
i=100 | 14 об/мин | 38 Нм / 30 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,18 кВт | 1400 об/мин | i=20 | 70 об/мин | 19 Нм / 39 Нм | f.s.=2 |
i=25 | 56 об/мин | 23 Нм / 39 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 25 Нм / 44 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=40 | 35 об/мин | 32 Нм / 40 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=50 | 28 об/мин | 37 Нм / 38 Нм | f.s.=1 | ||
i=60 | 23,3 об/мин | 42 Нм / 36 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=5 | 280 об/мин | 8 Нм / 34 Нм | f.s.=4,5 |
i=7,5 | 186,7 об/мин | 11 Нм / 38 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=10 | 140 об/мин | 14 Нм / 39 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 20 Нм / 39 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=20 | 70 об/мин | 26 Нм / 39 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=25 | 56 об/мин | 32 Нм / 39 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 35 Нм / 44 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=40 | 35 об/мин | 44 Нм / 40 Нм | f.s.=0,9 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=5 | 280 об/мин | 11 Нм / 34 Нм | f.s.=3 |
i=7,5 | 186,7 об/мин | 16 Нм / 38 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=10 | 140 об/мин | 21 Нм / 39 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=15 | 93,3 об/мин | 30 Нм / 39 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=20 | 70 об/мин | 39 Нм / 39 Нм | f.s.=1 | ||
i=25 | 56 об/мин | 47 Нм / 39 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=30 | 46,7 об/мин | 52 Нм / 44 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=5 | 280 об/мин | 17 Нм / 34 Нм | f.s.=2 |
i=7,5 | 186,7 об/мин | 24 Нм / 38 Нм | f.s.=1,6 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Функциональные характеристики Innored IRW 040
Характеристики редуктора:
- Одноступенчатый
- Тип передачи: червячная
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
Передаточное число | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Динамический КПД редуктора | 90 | 85 | 82 | 78 | 77 | 75 | 67 | 63 | 57 | 52 | 49 | 45 |
Эксплуатационные характеристики Innored IRW 040
Допустимые нагрузки
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) | Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал (Fr) | |
i=5 | 280 об/мин | 1149 Н | |
i=7,5 | 186,7 об/мин | 1325 Н | |
i=10 | 140 об/мин | 1454 Н | |
i=15 | 93,3 об/мин | 1665 Н | |
i=20 | 70 об/мин | 1829 Н | |
i=25 | 56 об/мин | 1981 Н | |
i=30 | 46,7 об/мин | 2087 Н | |
i=40 | 35 об/мин | 2309 Н | |
i=50 | 28 об/мин | 2485 Н | |
i=60 | 23,3 об/мин | 2649 Н | |
i=80 | 17,5 об/мин | 2907 Н | |
i=100 | 14 об/мин | 3142 Н |
Смазочные материалы
Применяемое синтетическое редукторное масло:
- AGIP Telium VSF 320
- IP Mellana Oil 320
- MOBILE Mobilgear SHC320
- MOBILE Glyoyle 11 / 22 / 30
Диапазон рабочих температур: -25...+130°С
Габаритные и присоединительные размеры Innored IRW 040
Исполнение с привалочной плоскостью и опорными лапами IRW 040-B
Del | h | b |
Ø18 H7 | 20,8 | 6 |
Ø19 H7 | 21,8 |
Исполнение с фланцем IRW 040-FA/FB/FC/FD
Тип фланца | D | Dc | c | Lf | f | Ds | Sq | S |
FA | Ø110 | Ø60 H8 | 4 | 67 | 7 | Ø75 | 95 | 9,5 |
FB | 97 | |||||||
FC | Ø140 | Ø95 H8 | 5 | 80 | 9 | Ø115 | – | 9 |
FD | Ø120 | Ø80 H8 | 58 | 12 | Ø100 | 9,5 |
Исполнение с реактивной штангой IRW 040-R
Исполнение с консольным валом IRW 040-SS/DS
De | Le | Ls | h | b | n | La | L1 | L2 |
Ø18 h6 | 43 | 40 | 20,5 | 6 | M6 | 78 | 128 | 164 |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры мотора | Масса мотор-редуктора, (кг) | |||||
B5 | B14 | ||||||||
Df | Lg | Df | Lg | L | Dm | B | |||
0,09 | 56-B4 | 120 | 70 | 80 | 70 | 179 | 108 | 96 | 5,2 |
0,12 | 63-A4 | 140 | 90 | 185 | 120 | 99 | 6,1 | ||
0,18 | 63-B4 | 6,5 | |||||||
0,25 | 71-A4 | 160 | 105 | 225 | 130 | 104 | 8,2 | ||
0,37 | 71-B4 | 141 | 107 | 8,8 |
Конфигуратор заказа Innored IRW 040
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.