Мотор-редукторы Innovari FA42
Мотор-редукторы Innovari FA42
Насадной мотор-редуктор INNOVARI типоразмер FA42 - двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 320 Нм при мощности электродвигателя до 4 кВт.
Модельный ряд Innovari FA42
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,12 кВт | 1400 об/мин | i=49,43 | 28,3 об/мин | 39,9 Нм / 320 Нм | f.s.=8 |
i=52,53 | 26,7 об/мин | 42,4 Нм / 260 Нм | f.s.=6,1 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 52 Нм / 315 Нм | f.s.=6,1 | ||
i=69,37 | 20,2 об/мин | 55,9 Нм / 190 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=85,19 | 16,4 об/мин | 68,7 Нм / 230 Нм | f.s.=3,3 | ||
0,18 кВт | 1400 об/мин | i=33,6 | 41,7 об/мин | 41,9 Нм / 250 Нм | f.s.=6 |
i=36,21 | 38,7 об/мин | 45,2 Нм / 320 Нм | f.s.=7,1 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 50,2 Нм / 300 Нм | f.s.=6 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 61,7 Нм / 320 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=52,53 | 26,7 об/мин | 65,6 Нм / 260 Нм | f.s.=4 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 80,5 Нм / 315 Нм | f.s.=3,9 | ||
i=69,37 | 20,2 об/мин | 86,6 Нм / 190 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=85,19 | 16,4 об/мин | 106,3 Нм / 230 Нм | f.s.=2,2 | ||
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=24,7 | 56,7 об/мин | 40,3 Нм / 320 Нм | f.s.=7,9 |
i=25,85 | 54,2 об/мин | 42,2 Нм / 320 Нм | f.s.=7,6 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 48,1 Нм / 320 Нм | f.s.=6,6 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 49,5 Нм / 320 Нм | f.s.=6,5 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 54,8 Нм / 250 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 59,1 Нм / 320 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 65,7 Нм / 300 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 80,7 Нм / 320 Нм | f.s.=4 | ||
i=52,53 | 26,7 об/мин | 85,7 Нм / 260 Нм | f.s.=3 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 105,3 Нм / 315 Нм | f.s.=3 | ||
i=69,37 | 20,2 об/мин | 113,2 Нм / 190 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=85,19 | 16,4 об/мин | 139 Нм / 230 Нм | f.s.=1,7 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=15,16 | 92,4 об/мин | 36,7 Нм / 260 Нм | f.s.=7,1 |
i=17,57 | 79,7 об/мин | 42,5 Нм / 270 Нм | f.s.=6,4 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 43,9 Нм / 290 Нм | f.s.=6,6 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 50,9 Нм / 320 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 53,9 Нм / 320 Нм | f.s.=5,9 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 59,8 Нм / 320 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 62,5 Нм / 320 Нм | f.s.=5,1 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 71,3 Нм / 320 Нм | f.s.=4,5 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 73,4 Нм / 320 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 81,3 Нм / 250 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 87,6 Нм / 320 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 97,4 Нм / 300 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 119,6 Нм / 320 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=52,53 | 26,7 об/мин | 127,1 Нм / 260 Нм | f.s.=2 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 156,1 Нм / 315 Нм | f.s.=2 | ||
i=69,37 | 20,2 об/мин | 167,8 Нм / 190 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=85,19 | 16,4 об/мин | 206,1 Нм / 230 Нм | f.s.=1,1 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 30,3 Нм / 225 Нм | f.s.=7,4 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 36,3 Нм / 240 Нм | f.s.=6,6 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 44,6 Нм / 260 Нм | f.s.=5,8 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 54,9 Нм / 260 Нм | f.s.=4,7 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 63,6 Нм / 270 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 65,7 Нм / 290 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 76,2 Нм / 320 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 80,7 Нм / 320 Нм | f.s.=4 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 89,4 Нм / 320 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 93,5 Нм / 320 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 106,7 Нм / 320 Нм | f.s.=3 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 109,8 Нм / 320 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 121,6 Нм / 250 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 131,1 Нм / 320 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 145,7 Нм / 300 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 178,9 Нм / 320 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=52,53 | 26,7 об/мин | 190,1 Нм / 260 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 233,5 Нм / 315 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=69,37 | 20,2 об/мин | 251 Нм / 190 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 41,1 Нм / 225 Нм | f.s.=5,5 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 49,3 Нм / 240 Нм | f.s.=4,9 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 60,5 Нм / 260 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 74,4 Нм / 260 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 86,2 Нм / 270 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 89,1 Нм / 290 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 103,2 Нм / 320 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 109,4 Нм / 320 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 121,2 Нм / 320 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 126,8 Нм / 320 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 144,7 Нм / 320 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 148,8 Нм / 320 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 164,8 Нм / 250 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 177,6 Нм / 320 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 197,5 Нм / 300 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 242,5 Нм / 320 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=52,53 | 26,7 об/мин | 257,7 Нм / 260 Нм | f.s.=1 | ||
i=64,51 | 21,7 об/мин | 316,5 Нм / 315 Нм | f.s.=1 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 59,9 Нм / 225 Нм | f.s.=3,8 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 71,8 Нм / 240 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 88,2 Нм / 260 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 108,4 Нм / 260 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 125,7 Нм / 270 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 129,9 Нм / 290 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 150,5 Нм / 320 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 159,5 Нм / 320 Нм | f.s.=2 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 176,7 Нм / 320 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 184,9 Нм / 320 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 210,9 Нм / 320 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 217 Нм / 320 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 240,3 Нм / 250 Нм | f.s.=1 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 259 Нм / 320 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 287,9 Нм / 300 Нм | f.s.=1 | ||
i=49,43 | 28,3 об/мин | 353,5 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 82,1 Нм / 225 Нм | f.s.=2,7 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 98,3 Нм / 240 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 120,7 Нм / 260 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 148,4 Нм / 260 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 172 Нм / 270 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 177,8 Нм / 290 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 206,1 Нм / 320 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 218,4 Нм / 320 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 241,9 Нм / 320 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 253,1 Нм / 320 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 288,7 Нм / 320 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 297,1 Нм / 320 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=33,6 | 41,7 об/мин | 329 Нм / 250 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=36,21 | 38,7 об/мин | 354,6 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=40,25 | 34,8 об/мин | 394,1 Нм / 300 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 101,4 Нм / 225 Нм | f.s.=2,2 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 121,4 Нм / 240 Нм | f.s.=2 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 149,1 Нм / 260 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 183,3 Нм / 260 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 212,5 Нм / 270 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 219,6 Нм / 290 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 254,6 Нм / 320 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 269,7 Нм / 320 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 298,8 Нм / 320 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 312,6 Нм / 320 Нм | f.s.=1 | ||
i=29,49 | 47,5 об/мин | 356,7 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=30,34 | 46,1 об/мин | 367 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 119,1 Нм / 225 Нм | f.s.=0,9 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 142,6 Нм / 240 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 175,2 Нм / 260 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 215,4 Нм / 260 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 249,6 Нм / 270 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 258 Нм / 290 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 299 Нм / 320 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=22,3 | 62,8 об/мин | 316,8 Нм / 320 Нм | f.s.=1 | ||
i=24,7 | 56,7 об/мин | 351 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=25,85 | 54,2 об/мин | 367,2 Нм / 320 Нм | f.s.=0,9 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 161,7 Нм / 225 Нм | f.s.=1,4 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 193,7 Нм / 240 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 237,9 Нм / 260 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=15,16 | 92,4 об/мин | 292,5 Нм / 260 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=17,57 | 79,7 об/мин | 339 Нм / 270 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=18,16 | 77,1 об/мин | 350,4 Нм / 290 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=21,05 | 66,5 об/мин | 406,1 Нм / 320 Нм | f.s.=0,8 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=8,38 | 167 об/мин | 214,8 Нм / 225 Нм | f.s.=1 |
i=10,04 | 139,4 об/мин | 257,3 Нм / 240 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=12,33 | 113,5 об/мин | 316 Нм / 260 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari FA42
Характеристики редуктора:
- Двухступенчатый с параллельными осями
- Тип передачи: косозубая
- Динамический КПД передачи: 0,96
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Эксплуатационные характеристики Innovari FA42
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
300 об/мин | 1500 Н / 300 Н | |
250 об/мин | 1600 Н / 320 Н | |
200 об/мин | 1750 Н / 350 Н | |
140 об/мин | 1950 Н / 390 Н | |
120 об/мин | 2050 Н / 410 Н | |
85 об/мин | 2300 Н / 460 Н | |
70 об/мин | 2450 Н / 490 Н | |
40 об/мин | 2950 Н / 590 Н | |
15 об/мин | 4000 Н / 800 Н |
Для увеличения допустимых нагрузок доступна комплектация усиленными подшипниками. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari FA42
Исполнение с валом-ступицей FA42-P
Исполнение вала | Dh | H | B | |
стандартное | D | Ø30 H7 | 33,3 | 8 |
на заказ | E | Ø35 H7 | 38,3 | 10 |
* Доступны реактивные штанги других размеров. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Исполнение c консольным валом FA42-A
Исполнение c монтажным фланцем FA42-F
Фланец | № | D | Dc | f | c | Ds | S |
стандартный | 2 | Ø160 | 110 | 10 | 3 | 130 | 9 |
на заказ | 3 | Ø200 | 130 | 13 | 3,5 | 165 | 11 |
4 | Ø250 | 180 | 14 | 4 | 215 | 14 |
Опция: стяжная муфта FA42-D
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||||
B5 | B14 | ||||||||||
Df | Lg | LF | Df | Lg | LF | L | Dm | B | |||
0,12 | 63-A4 | 140 | 170 | 206 | - | - | - | 185 | 120 | 99 | 12 |
0,18 | 63-В4 | 13,2 | |||||||||
0,25 | 71-A4 | 160 | 168 | 204 | 105 | 168 | 204 | 225 | 130 | 104 | 15 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 15,5 | |||||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 170 | 206 | 120 | 170 | 206 | 256 | 159 | 127 | 17,5 |
0,75 | 80-В4 | 19 | |||||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 170 | 206 | 140 | 170 | 206 | 280 | 170 | 135 | 22,5 |
1,5 | 90-LA4 | 24 | |||||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 185 | 221 | 160 | 185 | 221 | 321 | 190 | 148 | 29 |
3 | 100-LB4 | 31 | |||||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 44 |
Конфигуратор заказа Innovari FA42
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Взаимозаменяемость Innovari FA42
INNOVARI FA42 можно заменить мотор-редукторы производителей BONFIGLIOLI, NORDBLOC, SEW. Имеющиеся отличия в габаритных размерах отмечены на чертежах красным цветом.
Оригинал | Аналог |
BONFIGLIOLI F20 (250 Нм) |
Innovari FA42 ST (320 Нм) |
NORDBLOC SK1282A (296 Нм) |
Innovari FA42 ST (320 Нм) |
SEW FA37 (200 Нм) |
Innovari FA42 S2 (320 Нм) |
Документация
В данный момент нет активных товаров