Замена частотных преобразователей Schneider Electric Altivar
13 июля 2026
// База знаний
Сравнение преобразователей частоты Schneider Electric Altivar и Systeme Electric.
| Schneider Electric Altivar | → | Systeme Electric | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Серия | Мощность | Напряжение | Артикул | Серия | Мощность | Напряжение | |
| 1Ф Однофазные преобразователи частоты | ||||||||
| Серия VSD Altivar 320 | Серия SystemeVar 320 | |||||||
| ATV320U02M2C | VSD Altivar 320 | 0,18 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU07M2 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U04M2C | VSD Altivar 320 | 0,37 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU07M2 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U06M2C | VSD Altivar 320 | 0,55 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU07M2 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U07M2C | VSD Altivar 320 | 0,75 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU07M2 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U11M2C | VSD Altivar 320 | 1,1 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU15M2 | SystemeVar 320 | 1,5 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U15M2C | VSD Altivar 320 | 1,5 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU15M2 | SystemeVar 320 | 1,5 кВт | 220 В, 1 фаза |
| ATV320U22M2C | VSD Altivar 320 | 2,2 кВт | 240 В, 1 фаза | → | STV320SU22M2 | SystemeVar 320 | 2,2 кВт | 220 В, 1 фаза |
| 3Ф Трёхфазные преобразователи частоты | ||||||||
| Серия VSD Altivar 320 | Серия SystemeVar 320 | |||||||
| ATV320U04N4C | VSD Altivar 320 | 0,37 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U07N4 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U06N4C | VSD Altivar 320 | 0,55 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U07N4 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U07N4C | VSD Altivar 320 | 0,75 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U07N4 | SystemeVar 320 | 0,75 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U11N4C | VSD Altivar 320 | 1,1 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U15N4 | SystemeVar 320 | 1,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U15N4C | VSD Altivar 320 | 1,5 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U15N4 | SystemeVar 320 | 1,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U22N4C | VSD Altivar 320 | 2,2 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U22N4 | SystemeVar 320 | 2,2 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U30N4C | VSD Altivar 320 | 3 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U40N4 | SystemeVar 320 | 4 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV320U40N4C | VSD Altivar 320 | 4 кВт | 500 В, 3 фазы | → | STV320U40N4 | SystemeVar 320 | 4 кВт | 400 В, 3 фазы |
| Серия VSD Altivar 212 | Серия SystemeVar 600 | |||||||
| ATV212HU75N4 | VSD Altivar 212 | 7,5 кВт | 480 В, 3 фазы | → | STV600U75N4 | SystemeVar 600 | 7,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| Серия VSD Altivar 630 | Серия SystemeVar 600 | |||||||
| ATV630D22N4 | VSD Altivar 630 | 22 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV600D22N4L1 | SystemeVar 600 | 22 кВт | 400 В с вх. реакт. |
| Серия VSD Altivar 930 | Серия SystemeVar 900 | |||||||
| ATV930U07N4 | VSD Altivar 930 | 0,75/0,37 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U15N4 | SystemeVar 900 | 1,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930U15N4 | VSD Altivar 930 | 1,5/0,75 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U15N4 | SystemeVar 900 | 1,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930U22N4 | VSD Altivar 930 | 2,2/1,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U15N4 | SystemeVar 900 | 1,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930U30N4 | VSD Altivar 930 | 3/2,2 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U22N4 | SystemeVar 900 | 2,2 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930U55N4 | VSD Altivar 930 | 5,5/4 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U40N4 | SystemeVar 900 | 4 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930U75N4 | VSD Altivar 930 | 7,5/5,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U55N4 | SystemeVar 900 | 5,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D11N4 | VSD Altivar 930 | 11/7,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U75N4 | SystemeVar 900 | 7,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D15N4 | VSD Altivar 930 | 15/11кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D11N4 | SystemeVar 900 | 11 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D18N4 | VSD Altivar 930 | 18,5/15 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D15N4 | SystemeVar 900 | 15 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D22N4 | VSD Altivar 930 | 22/18,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D18N4 | SystemeVar 900 | 18 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D30N4 | VSD Altivar 930 | 30/22 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D22N4 | SystemeVar 900 | 22 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D37N4 | VSD Altivar 930 | 37/30 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D30N4 | SystemeVar 900 | 30 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D45N4 | VSD Altivar 930 | 45/37 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D37N4 | SystemeVar 900 | 37 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D55N4 | VSD Altivar 930 | 55/45 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D45N4 | SystemeVar 900 | 45 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D75N4 | VSD Altivar 930 | 75/55 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D55N4 | SystemeVar 900 | 55 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D90N4 | VSD Altivar 930 | 90/75 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D75N4 | SystemeVar 900 | 75 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D55N4C | VSD Altivar 930 | 55/45 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D45N4 | SystemeVar 900 | 45 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D75N4C | VSD Altivar 930 | 75/55 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D55N4 | SystemeVar 900 | 55 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930D90N4C | VSD Altivar 930 | 90/75 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D75N4 | SystemeVar 900 | 75 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C11N4C | VSD Altivar 930 | 110/90 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D90N4 | SystemeVar 900 | 90 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C13N4C | VSD Altivar 930 | 132/110 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C11N4 | SystemeVar 900 | 110 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C16N4C | VSD Altivar 930 | 160/132 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C13N4 | SystemeVar 900 | 132 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C22N4 | VSD Altivar 930 | 220/160 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C16N4 | SystemeVar 900 | 160 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C22N4C | VSD Altivar 930 | 220/160 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C16N4 | SystemeVar 900 | 160 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C25N4C | VSD Altivar 930 | 250/220 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C20N4 | SystemeVar 900 | 200 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV930C31N4C | VSD Altivar 930 | 310/250 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900C25N4 | SystemeVar 900 | 250 кВт | 400 В, 3 фазы |
| Серия VSD Altivar 950 | Серия SystemeVar 900 | |||||||
| ATV950U55N4 | VSD Altivar 950 | 5,5/4 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U40N4-IP55 | SystemeVar 900 | 4,0 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950U75N4 | VSD Altivar 950 | 7,5/5,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U55N4-IP55 | SystemeVar 900 | 5,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D11N4 | VSD Altivar 950 | 11/7,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900U75N4-IP55 | SystemeVar 900 | 7,5 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D15N4 | VSD Altivar 950 | 15/11 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D11N4-IP55 | SystemeVar 900 | 11 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D18N4 | VSD Altivar 950 | 18,5/15 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D15N4-IP55 | SystemeVar 900 | 15 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D22N4 | VSD Altivar 950 | 22/18,5 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D18N4-IP55 | SystemeVar 900 | 18 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D30N4 | VSD Altivar 950 | 30/22 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D22N4-IP55 | SystemeVar 900 | 22 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D37N4 | VSD Altivar 950 | 37/30 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D30N4-IP55 | SystemeVar 900 | 30 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D45N4 | VSD Altivar 950 | 45/37 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D37N4-IP55 | SystemeVar 900 | 37 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D55N4 | VSD Altivar 950 | 55/45 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D45N4-IP55 | SystemeVar 900 | 45 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D75N4 | VSD Altivar 950 | 75/55 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D55N4-IP55 | SystemeVar 900 | 55 кВт | 400 В, 3 фазы |
| ATV950D90N4 | VSD Altivar 950 | 90/75 кВт | 380 В, 3 фазы | → | STV900D75N4-IP55 | SystemeVar 900 | 75 кВт | 400 В, 3 фазы |
Вас может заинтересовать
Рекомендуем прочитать также
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории


