Удельный вес (плотность) жидкостей в таблице.
Ацетон | при 18°С | 0,79 | |
Аммиачная вода | при 18°С | 0,88 | |
Алкоголь этиловый | при 18°С | 0,791 | |
Азотная кислота (25% HNO3) | при 18°С | 1,151 | |
Азотная кислота (50% HNO3) | при 18°С | 1,314 | |
Азотная кислота (75% HNO3) | при 18°С | 1,418 | |
Азотная кислота (100% HNO3) | при 18°С | 1,52 | |
Белок яичный | при 15°С | 1,04 | |
Бензин | при 15°С | 0,68 – 0,72 | |
Бензол | при 18°С | 0,881 | |
Бром | при 0°С | 3,187 | |
Вода дистиллированная | при 0°С | 0,99987 | |
Вода дистиллированная | при 4°С | 1,00000 | |
Вода дистиллированная | при 15°С | 0,99913 | |
Вода дистиллированная | при 20°С | 0,99823 | |
Вода дистиллированная | при 25°С | 0,99707 | |
Вода морская | 1,01 – 1,05 | ||
Вода тяжелая | 1, 1056 | ||
Глицерин | при 18°С | 1,26 | |
Древесный спирт | при 0°С | 0,80 | |
Калийный щелок (10% КОН) | при 18°С | 1,091 | |
Калийный щелок (20% КОН) | при 18°С | 1,188 | |
Калийный щелок (30% КОН) | при 18°С | 1,200 | |
Калийный щелок (40% КОН) | при 18°С | 1,400 | |
Калийный щелок (50% КОН) | при 18°С | 1,510 | |
Калийный щелок (55% КОН) | при 18°С | 1,570 | |
Каменноугольный деготь | 1,1 – 1,26 | ||
Касторовое масло | при 18°С | 0,961 | |
Керосин | при 15°С | 0,79 – 0,82 | |
Кровь | 1,05 | ||
Льняное масло | при 15°С | 0,93 | |
Масло подсолнечное | 0,926 | ||
Мед | 1,345 | ||
Медный купорос (10% CuSO4) | при 18°С | 1,107 | |
Медный купорос (15% CuSO4) | при 18°С | 1,167 | |
Минеральные масла | при 15°С | 0,8 – 1,1 | |
Веретенные масла | при 20°С | 0,89 – 0,90 | |
Машинные масла | при 20°С | 0,90 – 0,91 | |
Масла для букс | при 20°С | 0,905 – 0,92 | |
Цилиндрические масла | при 20°С | 0,92 – 0,94 | |
Молоко цельное | при 15°С | 1,028 | |
Молоко среднее | при 15°С | 1,030 | |
Молоко снятое | при 15°С | 1,032 | |
Морская вода | при 4°С | 1,026 | |
Натр.щелк (10% NaOH) | при 18°С | 1,1098 | |
Натр.щелк (20% NaOH) | при 18°С | 1,2202 | |
Натр.щелк (30% NaOH) | при 18°С | 1,3290 | |
Натр.щелк (40% NaOH) | при 18°С | 1,4214 | |
Натр.щелк (50% NaOH) | при 18°С | 1,5268 | |
Нефть | 0,73 – 0,94 | ||
Олеин | при 15°С | 0,92 | |
Оливковое масло | при 18°С | 0,915 | |
Пиво | при 12°С | 1,02 – 1,04 | |
Поваренная соль в воде (14% NaCl) | при 18°С | 1,0711 | |
Поваренная соль в воде (20% NaCl) | при 18°С | 1,1485 | |
Поваренная соль в воде (25% NaCl) | при 18°С | 1,1897 | |
Ртуть | при 0°С | 13,595 | |
Ртуть | при 15°С | 13,559 | |
Ртуть | при 20°С | 13,546 | |
Ртуть | при 25°С | 13,532 | |
Репейное масло | при 15°С | 0,92 | |
Серная кислота (25% H2SO4) | при 18°С | 1,1796 | |
Серная кислота (50% H2SO4) | при 18°С | 1,3970 | |
Серная кислота (75% H2SO4) | при 18°С | 1,6710 | |
Серная кислота (100% H2SO4) | при 18°С | 1,8330 | |
Серная кислота дымящая | при 18°С | 1,8350 | |
Скипидар | при 18°С | 0,87 | |
Соляная кислота (10% HCl) | при 18°С | 1,0482 | |
Соляная кислота (20% HCl) | при 18°С | 1,0989 | |
Соляная кислота (30% HCl) | при 18°С | 1,1508 | |
Соляная кислота (40% HCl) | при 18°С | 1,199 | |
Спирт этиловый | при 0°С | 0,806 | |
Спирт этиловый | при 20°С | 0,79 | |
Сурепное масло | при 15°С | 0,91 – 0,92 | |
Углекислота | при 0°С | 0,94 | |
Уксусная кислота | при 18°С | 1,053 | |
Эфир (серный) | при 18°С | 0,717 |
Размерность: г/см3