Таблица коэффициентов излучения материалов
2 февраля 2026
// База знаний
Коэффициент излучения – один из ключевых параметров, определяющих тепловые свойства материалов. В статье представлена таблица значений коэффициента излучения для различных поверхностей, которая поможет в расчетах теплообмена и выборе материалов для инженерных и бытовых задач.
Черные и цветные металлы
СплавыАлюминийВисмутВольфрамЖелезоЗолотоКадмийКобальтЛатуньМагнийМедьМолибденМонельНикельНиобийОловоПалладийПлатинаРодий, блескРтутьСвинецСереброСтальСтеллитТанталТитанУранХромЦинкЧугунHaynesInconel
Другие материалы
АсбестБазальтБетонВодаГравийГранитГипсДеревоДоломитИзвестьКаменьКарбидКарборундКварцКерамикаКирпичКраскиЛакЛедМаслоМраморОпилкиПесокПочваРезинаСаманСланецСнегСтеклоУглеродХлопокШелкШифер
| Материал | Температура (°C) | Коэффициент излучения |
|---|---|---|
| Черные и цветные металлы | ||
| Сплавы | ||
| 20-Ni, 24-CR, 55-FE, окисленный | 200 | 0,90 |
| 500 | 0,97 | |
| 60-Ni, 12-CR, 28-FE, окисленный | 270 | 0,89 |
| 560 | 0,82 | |
| 80-Ni, 20-CR, окисленный | 100 | 0,87 |
| 600 | 0,87 | |
| 1300 | 0,89 | |
| Алюминий | ||
| Неокисленный | 25 | 0,02 |
| 100 | 0,03 | |
| 500 | 0,06 | |
| Окисленный | 199 | 0,11 |
| 599 | 0,19 | |
| Окисленный при 599 °C | 199 | 0,11 |
| 599 | 0,19 | |
| Сильно окисленный | 93 | 0,20 |
| 504 | 0,31 | |
| Высокополированный | 100 | 0,09 |
| Грубо полированный | 100 | 0,18 |
| Коммерческий лист | 100 | 0,09 |
| Высокополированная плита | 227 | 0,04 |
| 577 | 0,06 | |
| Яркая прокатная пластина | 170 | 0,04 |
| 500 | 0,05 | |
| Сплав A3003, окисленный | 316 | 0,40 |
| 482 | 0,40 | |
| Сплав 1100-0 | 93-427 | 0,05 |
| Сплав 24ST | 24 | 0,09 |
| Сплав 24ST, полированный | 24 | 0,09 |
| Сплав 75ST | 24 | 0,11 |
| Сплав 75ST, полированный | 24 | 0,08 |
| Висмут | ||
| Висмут, Яркий | 80 | 0,34 |
| Висмут, неокисленный | 25 | 0,05 |
| 100 | 0,06 | |
| Латунь | ||
| 73% Cu. 27% Zn., полированный | 247 | 0,03 |
| 357 | 0,03 | |
| 62% Cu. 37% Zn., полированный | 257 | 0,03 |
| 377 | 0,04 | |
| 83% Cu. 17% Zn., полированный | 277 | 0,03 |
| Матовая поверхность | 20 | 0,07 |
| Отполированная до коричневого цвета | 20 | 0,40 |
| Cu-Zn, оксид латуни | 200 | 0,61 |
| 400 | 0,60 | |
| 600 | 0,61 | |
| Неокисленный | 25 | 0,04 |
| 100 | 0,04 | |
| Кадмий | 25 | 0,02 |
| Хром | ||
| Хром | 38 | 0,08 |
| 538 | 0,26 | |
| Хром, полированный | 150 | 0,06 |
| Кобальт | ||
| Кобальт, неокисленный | 500 | 0,13 |
| 1000 | 0,23 | |
| Ниобий | ||
| Ниобий, неокисленный | 816 | 0,19 |
| 1093 | 0,24 | |
| Медь | ||
| Оксид меди | 38 | 0,87 |
| 260 | 0,83 | |
| 538 | 0,77 | |
| Черный, окисленный | 38 | 0,78 |
| Травленая | 38 | 0,09 |
| Матовая поверхность | 38 | 0,22 |
| Грубо полированная | 38 | 0,07 |
| Полированная | 38 | 0,03 |
| Высокополированная | 38 | 0,02 |
| Прокат | 38 | 0,64 |
| Грубая | 38 | 0,74 |
| Расплавленная | 538 | 0,15 |
| 1077 | 0,16 | |
| 1221 | 0,13 | |
| Никелированная | 38-260 | 0,37 |
| Золото | ||
| Эмалированное | 100 | 0.37 |
| Плитка (0,0001) | ||
| на 0,0005 серебро | 93-399 | 0,11-0,14 |
| на 0,0005 никель | 93-399 | 0,07-0,09 |
| Полированное | 38-260 | 0,02 |
| 538-1093 | 0,03 | |
| Haynes | ||
| Haynes сплав C, окисленный | 316-1093 | 0,90-0,96 |
| Haynes сплав 25, окисленный | 316-1093 | 0,86-0,89 |
| Haynes сплав X, окисленный | 316-1093 | 0,85-0,88 |
| Inconel | ||
| Inconel Лист | 538 | 0,28 |
| 649 | 0,42 | |
| 760 | 0,58 | |
| Inconel X, полированный | 24 | 0,19 |
| Inconel B, полированный | 24 | 0,21 |
| Железо | ||
| Окисленное | 100 | 0,74 |
| 499 | 0,84 | |
| 1199 | 0,89 | |
| Неокисленное | 100 | 0,05 |
| Красная ржавчина | 25 | 0,70 |
| Ржавое | 25 | 0,65 |
| Жидкость | 1516-1771 | 0,42-0,45 |
| Железо кованое | ||
| Тусклое | 25 | 0,94 |
| 349 | 0,94 | |
| Гладкое | 38 | 0,35 |
| Полированное | 38 | 0,28 |
| Железо луженое | ||
| Луженое железо, яркое | 24 | 0,05 |
| 100 | 0,08 | |
| Чугун | ||
| Окисленный | 199 | 0,64 |
| 599 | 0,78 | |
| Неокисленный | 100 | 0,21 |
| Остаточное окисление | 40 | 0,95 |
| Сильное окисление | 250 | 0,95 |
| Жидкость | 1535 | 0,29 |
| Свинец | ||
| Полированный | 38-260 | 0,06-0,08 |
| Грубый | 38 | 0,43 |
| Окисленный | 38 | 0,43 |
| Окисленный при 593 °C | 38 | 0,63 |
| Серый оксидированный | 38 | 0,28 |
| Магний | ||
| Магний | 38-260 | 0,07-0,13 |
| Оксид магния | 1027-1727 | 0,16-0,20 |
| Ртуть | ||
| Ртуть | 0 | 0,09 |
| 25 | 0,10 | |
| 38 | 0,10 | |
| 100 | 0,12 | |
| Молибден | ||
| Молибден | 38 | 0,06 |
| 260 | 0,08 | |
| 538 | 0,11 | |
| 1093 | 0,18 | |
| Молибден, окисленный при 538 °C | 316 | 0,80 |
| 371 | 0,84 | |
| 427 | 0,84 | |
| 482 | 0,83 | |
| 538 | 0,82 | |
| Монель | ||
| Монель, Ni-Cu | 200 | 0,41 |
| 400 | 0,44 | |
| 600 | 0,46 | |
| Монель, Ni-Cu, окисленный | 20 | 0,43 |
| Монель, Ni-Cu, окисленный при 599 °C | 599 | 0,46 |
| Никель | ||
| Полированный | 38 | 0,05 |
| Окисленный | 38-260 | 0,31-0,46 |
| Неокисленный | 25 | 0,05 |
| 100 | 0,06 | |
| 500 | 0,12 | |
| 1000 | 0,19 | |
| Электролитический | 38 | 0,04 |
| 260 | 0,06 | |
| 538 | 0,10 | |
| 1093 | 0,16 | |
| Оксид никеля | 538-1093 | 0,59-0,86 |
| Палладиевая пластина | ||
| (0,00005 на 0,0005 серебряный) | 93-399 | 0,16-0,17 |
| Платина | ||
| Платина | 38 | 0,05 |
| 260 | 0,05 | |
| 538 | 0,10 | |
| Платина черная | 38 | 0,93 |
| 260 | 0,96 | |
| 1093 | 0,97 | |
| Оксид платины черного цвета при 593 °C | 260 | 0,07 |
| 538 | 0,11 | |
| Родий, блеск | ||
| (0,0002 на 0,0005 Ni) | 93-371 | 0,10-0,18 |
| Серебро | ||
| Пластина (0,0005 на Ni) | 93-371 | 0,06-0,07 |
| Полированное | 38 | 0,01 |
| 260 | 0,02 | |
| 538 | 0,03 | |
| 1093 | 0,03 | |
| Сталь | ||
| Холоднокатаная | 93 | 0,75-0,85 |
| Шлифованный лист | 938-1099 | 0,55-0,61 |
| Полированный лист | 38 | 0,07 |
| 260 | 0,10 | |
| 538 | 0,14 | |
| Мягкая сталь, полированная | 24 | 0,10 |
| Мягкая сталь, полированная гладкая | 24 | 0,12 |
| Мягкая сталь, жидкость | 1599-1799 | 0,28 |
| Сталь, неокисленная | 100 | 0,08 |
| Сталь, окисленная | 25 | 0,80 |
| Стальные сплавы | ||
| Тип 301, полированный | 24 | 0,27 |
| 232 | 0,57 | |
| 949 | 0,55 | |
| Тип 303, окисленный | 316-1093 | 0,74-0,87 |
| Тип 310, прокатный | 816-1149 | 0,56-0,81 |
| Тип 316, полированный | 24 | 0,28 |
| 232 | 0,57 | |
| 949 | 0,66 | |
| Тип 321 | 93-427 | 0,27-0,32 |
| Тип 321, полированный | 149-816 | 0,18-0,49 |
| Тип 321 с оксидом w/BK | 93-427 | 0,66-0,76 |
| Тип 347, окисленный | 316-1093 | 0,87-0,91 |
| Тип 350 | 93-427 | 0,18-0,27 |
| Тип 350, полированный | 149-982 | 0,11-0,35 |
| Тип 446, полированный | 149-816 | 0,15-0,37 |
| Тип 17-7PH | 93-316 | 0,44-0,51 |
| Тип 17-7PH, полированный | 149-816 | 0,09-0,16 |
| Тип C1020, окисленный | 316-1093 | 0,87-0,91 |
| Тип PH-15-7 MO | 149-649 | 0,07-0,19 |
| Стеллит, полированный | 20 | 0,18 |
| Тантал | ||
| Неокисленный | 727 | 0,14 |
| 1093 | 0,19 | |
| 1982 | 0,26 | |
| 2930 | 0,30 | |
| Олово | ||
| Олово, неокисленное | 25 | 0,04 |
| 100 | 0,05 | |
| Титан | ||
| Сплав C110M, полированный | 149-649 | 0,08-0,19 |
| Сплав C110M, окисленный при 538 °C | 93-427 | 0,51-0,61 |
| Сплав T1-95A, окисленный при 538 °C | 93-427 | 0,35-0,48 |
| Анодированный на SS | 93-316 | 0,96-0,82 |
| Вольфрам | ||
| Неокисленный | 25 | 0,02 |
| 100 | 0,03 | |
| 500 | 0,07 | |
| 1000 | 0,15 | |
| 1500 | 0,23 | |
| 2000 | 0,28 | |
| Филамент (выдержанный) | 38 | 0,03 |
| 538 | 0,11 | |
| 2760 | 0,35 | |
| Оксид урана | 1027 | 0,79 |
| Цинк | ||
| Яркий оцинкованный | 38 | 0,23 |
| Коммерческий 99,1% | 260 | 0,05 |
| Гальванизированный | 38 | 0,28 |
| Окисленный | 260-538 | 0,11 |
| Полированный | 38 | 0,02 |
| 260 | 0,03 | |
| 538 | 0,04 | |
| 1093 | 0,06 | |
| Другие материалы | ||
| Саман | 20 | 0,90 |
| Асбест | ||
| Доска | 38 | 0,96 |
| Цемент | 0-200 | 0,96 |
| Цемент красный | 1371 | 0,67 |
| Цемент белый | 1371 | 0,65 |
| Ткань | 93 | 0,90 |
| Бумага | 38-371 | 0,93 |
| Шифер | 20 | 0,97 |
| Асфальт, тротуар | 38 | 0,93 |
| Асфальт, смоляная бумага | 20 | 0,93 |
| Базальт | 20 | 0,72 |
| Кирпич | ||
| Красный, грубый | 21 | 0,93 |
| Тяжелая глина | 1371-2760 | 0,26-0,30 |
| Огнеупорная глина | 1371 | 0,75 |
| Известковая глина | 1371 | 0,43 |
| Огнеупорный кирпич | 1000 | 0,75-0,80 |
| Магнезит, огнеупорный | 1000 | 0,38 |
| Серый кирпич | 1100 | 0,75 |
| Песчаная известь | 1371-2760 | 0,59-0,63 |
| Карборунд | 1010 | 0,92 |
| Керамика | ||
| Окись алюминия на Инконеле | 427-1093 | 0,69-0,45 |
| Глиняные изделия, глазурованные | 21 | 0,90 |
| Глиняные, матовые | 21 | 0,93 |
| Зеленые № 5210-2C | 93-399 | 0,89-0,82 |
| Покрытие № C20A | 93-399 | 0,73-0,87 |
| Фарфор | 22 | 0,92 |
| Белый оксид алюминия | 93 | 0,90 |
| Цирконий на Инконеле | 427-1093 | 0,62-0,45 |
| Глина | 20 | 0,39 |
| Глина обожженая | 70 | 0,91 |
| Глинистый сланец | 20 | 0,69 |
| Глиняная плитка, светло-красная | 1371-2760 | 0,32-0,34 |
| Глиняная плитка, красный | 1371-2760 | 0,40-0,51 |
| Глиняная плитка, темно-фиолетовый | 1371-2760 | 0,78 |
| Бетон | ||
| Грубый | 0-1093 | 0,94 |
| Хлопковая ткань | 20 | 0,77 |
| Доломитовая известь | 20 | 0,41 |
| Стекло | ||
| Выпуклое D | 100 | 0,80 |
| 316 | 0,80 | |
| 500 | 0,76 | |
| Nonex | 100 | 0,82 |
| 316 | 0,82 | |
| 500 | 0,78 | |
| Гладкое | 0-93 | 0,92-0,94 |
| Водомерное стекло | 20 | 0,96 |
| Гранит | 21 | 0,45 |
| Гравий | 38 | 0,28 |
| Гипс | 20 | 0,80-0,90 |
| Лед, гладкий | 0 | 0,97 |
| Лед, грубый | 0 | 0,96 |
| Лакированная поверхность | ||
| Черная | 93 | 0,96 |
| Синяя, на алюминиевой фольге | 38 | 0,78 |
| Светлая, на алюминиевой фольге (2 слоя) | 93 | 0,08(0,09) |
| Светлая, на яркой меди | 93 | 0,66 |
| Светлая, на потускневшей меди | 93 | 0,64 |
| Красная, на алюминиевой фольге (2 слоя) | 38 | 0,61(0,74) |
| Белая | 93 | 0,95 |
| Белая, на алюминиевой фольге (2 слоя) | 38 | 0,69(0,88) |
| Желтая, на алюминиевой фольге (2 слоя) | 38 | 0,57(0,79) |
| Известь | ||
| Известковый раствор | 38-260 | 0,90-0,92 |
| Известняк | 38 | 0,95 |
| Мрамор | ||
| Белый мрамор | 38 | 0,95 |
| Мрамор, гладкий, белый | 38 | 0,56 |
| Мрамор, полированный серый | 38 | 0,75 |
| Масло на никеле | ||
| 0,001 Пленка | 22 | 0,27 |
| 0,002 Пленка | 22 | 0,46 |
| 0,005 Пленка | 22 | 0,72 |
| Толстая пленка | 22 | 0,82 |
| Масло льняное | ||
| На алюминиевой фольге без покрытия | 121 | 0,09 |
| На алюминиевой фольге, 1 слой | 121 | 0,56 |
| На алюминиевой фольге, 2 слоя | 121 | 0,51 |
| На полированном железе, 0,001 пленка | 38 | 0,22 |
| На полированном железе, 0,002 пленка | 38 | 0,45 |
| На полированном железе, 0,004 пленка | 38 | 0,65 |
| На полированном железе, толстая пленка | 38 | 0,83 |
| Краски | ||
| Синяя, Cu2-O3 | 24 | 0,94 |
| Черная, CuO | 24 | 0,96 |
| Зеленая, Cu2O3 | 24 | 0,92 |
| Красная, Fe2O3 | 24 | 0,91 |
| Белая, Al2-O3 | 24 | 0,94 |
| Белая, Y2O3 | 24 | 0,90 |
| Белая, ZnO | 24 | 0,95 |
| Белая, MgCO3 | 24 | 0,91 |
| Белая, ZrO2 | 24 | 0,95 |
| Белая, ThO2 | 24 | 0,90 |
| Белая, MgO2 | 4 | 0,91 |
| Белая, PbCO3 | 24 | 0,93 |
| Желтая, PbO | 24 | 0,90 |
| Желтая, PbCrO4 | 24 | 0,93 |
| Краски алюминиевые | 38 | 0,27-0,67 |
| 10% Al | 38 | 0,52 |
| 20% Al | 38 | 0,30 |
| Dow XP-310 | 93 | 0,22 |
| Краски, бронзовые | Low | 0,34-0,80 |
| Краски, масляные | ||
| Все цвета | 93 | 0,92-0,96 |
| Черная | 93 | 0,92 |
| Черная блестящая | 21 | 0,30 |
| Камуфляж зеленый | 52 | 0,85 |
| Плоская черная | 27 | 0,88 |
| Плоская белая | 27 | 0,91 |
| Серо-зеленая | 21 | 0,95 |
| Зеленая | 93 | 0,95 |
| Красная | 93 | 0,95 |
| Белая | 93 | 0,94 |
| Кварц, грубый, плавленый | 21 | 0,93 |
| Стекло, 1,96 мм | 282 | 0,90 |
| 838 | 0,41 | |
| Стекло, 6,88 мм | 282 | 0,93 |
| 838 | 0,47 | |
| Непрозрачный | 299 | 0,92 |
| 838 | 0,68 | |
| Красный свинцовый | 100 | 0,93 |
| Резина | ||
| Резина твердая | 23 | 0,94 |
| Резина, мягкая, серая | 24 | 0,86 |
| Песок | 20 | 0,76 |
| Песчаник | 38 | 0,67 |
| Песчаник красный | 38 | 0,60-0,83 |
| Древесные опилки | 20 | 0,75 |
| Сланец | 20 | 0,69 |
| Силикатный, глазированный | 1000 | 0,85 |
| Силикатный, неглазурованный | 1100 | 0,75 |
| Карбид кремния | 149-649 | 0,83-0,96 |
| Шелковая ткань | 20 | 0,78 |
| Шифер | 38 | 0,67-0,80 |
| Снег, мелкие частицы | -7 | 0,82 |
| Снег, гранулированный | -8 | 0,89 |
| Почва | ||
| Поверхность | 38 | 0,38 |
| Черный суглинок | 20 | 0,66 |
| Паханое поле | 20 | 0,38 |
| Углерод | ||
| Ламповая копоть | 25 | 0,95 |
| Неокисленный | 25 | 0,81 |
| 100 | 0,81 | |
| 500 | 0,79 | |
| Сажа свечи | 121 | 0,95 |
| Нить | 260 | 0,95 |
| Графитированный | 100 | 0,76 |
| 300 | 0,75 | |
| 500 | 0,71 | |
| Каменная кладка | 38 | 0,93 |
| Вода | 38 | 0,67 |
| Дерево | Low | 0,80-0,90 |
| Бук, строганый | 70 | 0,94 |
| Дуб, строганый | 38 | 0,91 |
| Ель, шлифованная | 38 | 0,89 |
Рекомендуем прочитать также
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Будьте в курсе новых материалов!
Категории
