Показатели химической стойкости, приведенные в статье, были собраны из широкого спектра источников в разных отраслях. Эта информация основана на практическом опыте использования и результатах реальных лабораторных испытаний, проведенных производителями различных материалов и готовых емкостей. Имейте в виду, что данная информация должна рассматриваться только в качестве рекомендации и не является гарантией. Можно заметить некоторые различия в показателях для гомо-полимеров и сополимеров, а также эмульсии и суспензии смол одного типа. Кроме того, фактические условия эксплуатации, включая температуру, концентрацию и содержание примесей, могут послужить причиной того, что изменится химическая стойкость.
При составлении данной таблицы данные из разных источников были проверены и сопоставлены, и если показатели имели отличия, учитывалось меньшее из двух или более значений. Кроме того, преимущество отдавалось данным, полученным от производителей емкостей, нежели от производителей труб. Если данные по какому веществу неполные, то отсутствующие показатели обозначены «-». Если материал непригоден для конкретного химического вещества, вместо значения указано «X».
Значения для металлов и изоляторов приведены как:
- А = Отлично
- В = Хорошо
- С = Нуждается в дополнительных испытаниях
- Х = Непригодные
Информация, приведенная в данной таблице, является достоверной. Тем не менее, мы не несем ответственность за точность или полноту этой информации. Использование данной информации допускается лишь с поправкой на специфику применения данных материалов в каждом отдельном случае. Ответственность за использование данных несет пользователь.
Мы настоятельно рекомендуем отдавать преимущество рекомендациям и инструкциям от производителей и поставщиков материалов, которые вы используете.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ
- Найдите необходимый химикат (используйте поиск по документу)
- Выберите материал с максимальной температурой использования (которая соответствует или привышает температуру эксплуатации материала в вашем случае. Таблица позволяет выбрать наименее дорогостоящий материал, который будет удовлетворять вашим требованиям.
- Если вы не можете подобрать материал, рекомендуем обратиться в службу поддержки производителя за консультацией.
Например:
Для 40% раствора азотной кислоты при температуре 23 ° С вы можете использовать ПВХ или ХПВХ, однако ХПВХ будет более экономичным выбором. А при более высокой температуре (66° С) может быть использован ПВДФ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, приведенные для углеродных и керамических уплотнений насосов, являются приблизительными.
|
Пластики | Эластомеры | - | Металлы | |||||||||||||||||||||||
Ацетальдегид | СН3СНО | - | - | Х | Х | 38 | 49 | Х | Х | Х | 93 | - | - | 177 | 66 | Х | Х | 38 | 93 | Х | Х | A | A | A | A | A | A |
Ацетальдегид, водный | - | 40 | - | Х | Х | 38 | 49 | Х | Х | - | 93 | - | - | 177 | 66 | Х | Х | 38 | 93 | Х | Х | A | A | A | A | A | A |
Ацетамид | СН3CONH2 | - | - | - | - | 38 | 23 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | Х | 38 | - | A | В | A | - | - |
Ацетат, неочищенный | - | - | - | Х | Х | - | 26 | - | - | Х | - | - | - | 177 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | A | A | В | A | - | В |
Ацетат, чистый | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | - | 177 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | В | A | - | - |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 5 | - | 60 | 60 | 93 | 60 | Х | 60 | 20 | 93 | 121 | - | 177 | 66 | 93 | - | Х | 93 | 38 | - | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 10 | - | 60 | 60 | 93 | 60 | Х | 60 | 20 | 93 | 121 | - | 177 | 66 | 93 | - | 82 | 93 | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 20 | - | 60 | 60 | 93 | 60 | Х | 60 | Х | 93 | 121 | - | 177 | Х | 93 | - | 82 | 93 | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 30 | - | 60 | 60 | 93 | 60 | Х | 60 | Х | 93 | 121 | - | 177 | - | 38 | - | 82 | 93 | - | - | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 50 | - | 38 | 38 | 93 | 38 | Х | 60 | Х | 93 | 121 | - | 177 | Х | 38 | - | 82 | 93 | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 60 | - | 23 | 23 | 66 | 38 | Х | 60 | Х | 93 | - | - | 177 | Х | Х | - | 82 | 38 | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота * | CH3COOH | 80 | - | Х | Х | 60 | 23 | Х | 21 | Х | 93 | 100 | - | 177 | Х | Х | - | 82 | 38 | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Уксусная Кислота *, кристалл. | CH3COOH | 100 | 1.0 | 43 | 43 | 82 | 82 | Х | 21 | Х | 93 | 100 | 149 | 177 | Х | Х | - | Х | 23 | Х | Х | A | A | A | A | A | A |
Уксусный ангидрид | (СН3СО)2О | - | 5 | Х | Х | 23 | 32 | Х | Х | Х | 93 | 23 | - | - | Х | Х | - | Х | 93 | Х | Х | A | A | - | - | - | - |
Этилацетат | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | 177 | 66 | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | - | A | - | - | - |
Ацетол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A |
Ацетон | СН3СОСН3 | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | 93 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
Ацетонитрил | СН3CN | - | - | Х | Х | Х | 66 | Х | Х | Х | 93 | 100 | - | 204 | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | - | A | A | A | A |
Ацетофенон | С6H5COCH3 | - | 0,8 | Х | Х | 66 | 93 | - | - | Х | 93 | 49 | - | 204 | 49 | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | A | A | - | В |
Ацетил ацетон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ацетил бензол | С6Н5СОСН3 | - | - | Х | Х | 23 | 23 | - | - | Х | - | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | - | - | A | - | - |
Ацетил бромид | - | - | 1.0 | Х | Х | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | Х | Х | - | Х | - | Х | Х | - | - | - | A | - | - |
Ацетил хлорид (сухой) | С6Н5СОСН3 | - | 3 | - | - | - | 38 | Х | Х | Х | 93 | 66 | - | - | Х | Х | - | - | Х | - | - | - | - | - | A | - | - |
Ацетил оксид | СН3CoBr | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ацетил пропан | СН3CoCl | - | - | Х | Х | 54 | 38 | - | - | Х | - | - | - | 93 | - | - | - | Х | - | Х | Х | - | - | A | A | - | - |
Ацетилен | (СН3СО)2О | - | - | 38 | 38 | - | 93 | - | - | - | 93 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | A | - | В |
Дихлорэтилен симметричный | CLHC:CHLC | - | - | Х | Х | - | Х | - | - | Х | - | - | - | 149 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тетрахлорэтан | (CHCL2)2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кислотная шахтная вода | - | - | - | 38 | 66 | 66 | 121 | - | - | - | 93 | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акриловая кислота | СН2CHCOOH | - | - | Х | Х | Х | 38 | Х | Х | Х | - | 100 | - | 77 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акриловые эмульсии* | - | - | - | - | - | - | - | Х | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | A | - | - | A |
Акрилонитрил | Н2CCHCN | - | - | Х | Х | 23 | 38 | 60 | 60 | Х | - | 23 | - | 177 | 38 | Х | - | 121 | 93 | 71 | 82 | A | A | В | - | - | В |
Адипиновая кислота (водн. раствор) |
- | - | - | 60 | 82 | 38 | 121 | 60 | 60 | - | - | 66 | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A |
Спирт (см. Этиловый спирт) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аллиловый спирт | - | - | - | 27 | 27 | 60 | 93 | 38 | 60 | Х | - | - | - | 121 | 93 | 38 | - | 93 | 21 | 38 | 82 | - | - | A | - | - | A |
Амиловый спирт | С5Н11ОН | - | - | 38 | 38 | 77 | 121 | 60 | 60 | Х | 93 | 121 | - | 204 | 93 | 38 | - | 88 | 93 | 60 | 60 | - | - | A | - | - | A |
Бензиловый спирт | С6Н5СН2ОН | - | - | Х | Х | 60 | 82 | - | - | Х | - | 121 | - | - | - | - | - | 60 | Х | 60 | Х | - | - | A | - | - | A |
Бутиловый спирт | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 116 | 60 | 60 | Х | 93 | 121 | - | 121 | 93 | 38 | - | 38 | 82 | 60 | 60 | - | - | A | - | - | A |
Диацетоновый спирт | - | - | - | Х | - | 23 | 23 | - | - | Х | - | 66 | - | 177 | - | - | - | Х | 21 | Х | - | - | - | A | - | - | A |
Эфир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Этиловый спирт | C2H5OH | - | - | 60 | * | 82 | 399 | 60 | 60 | Х | - | 121 | - | 149 | 82 | - | - | 77 | 77 | 77 | 93 | A | A | A | - | - | A |
Гексиловый спирт | - | - | - | 38 | 21 | 21 | - | - | - | Х | - | 23 | - | - | - | - | - | 71 | Х | 21 | 21 | A | A | A | - | - | A |
Изобутиловый спирт | (СН3)2СНСН2ОН | - | - | - | - | - | 121 | - | - | Х | - | - | - | 149 | 82 | 38 | - | 60 | 60 | 21 | 21 | A | A | A | - | - | A |
Изопропиловый спирт | (СН3)2СНОН | - | - | 60 | * | 66 | 110 | 60 | 60 | Х | - | 121 | - | 149 | 82 | 38 | - | 93 | 60 | 21 | 93 | A | A | A | - | - | - |
Метиловый спирт | СН3ОН | - | - | 60 | 66 | 66 | 110 | 60 | 60 | Х | - | 121 | - | 149 | 66 | - | - | 38 | 38 | 60 | 60 | A | A | A | - | - | A |
Октиловый спирт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - |
Поливиниловый спирт | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | - | - | 20 | - | - | - | 138 | 66 | 38 | - | 99 | 38 | - | - | A | A | A | - | - | - |
Пропаргиловый спирт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - |
Алкан | - | - | - | 60 | 38 | 38 | 121 | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | 99 | Х | Х | Х | - | - | A | - | - | - |
Алказен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акриловый альдегид, акролеин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аллилбромид | С3Н5Br | - | - | Х | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аллилхлорид | С3Н5CL | - | - | Х | Х | 38 | 93 | 38 | - | Х | - | 121 | - | 177 | - | - | - | 38 | Х | Х | Х | - | - | A | - | - | - |
Квасцы (см. сульфат алюминия) |
AL2(SO4)3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 99 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 121 | 132 | 93 | - | 60 | 93 | 66 | 93 | - | - | A | - | - | - |
Квасцы аммониевые | - | - | - | 60 | 60 | 93 | 104 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 204 | 132 | 93 | - | 82 | - | Х | 82 | - | - | - | - | - | - |
Квасцы хромовые | - | - | - | 49 | 71 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | - | 66 | - | - | 132 | 93 | - | 82 | 60 | 27 | 82 | - | - | В | - | - | - |
Квасцы алюмокалиевые | ALK(SO4)2 | - | - | 60 | 60 | 82 | 130 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 204 | 132 | 93 | - | 82 | 93 | 27 | 82 | - | - | A | - | - | - |
Ацетат алюминия | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сульфат аммония | - | - | - | - | - | 93 | 104 | - | - | 00 | - | 121 | - | - | - | - | - | 27 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Бромид алюминия | ALBr3 | - | - | - | - | - | 121 | - | - | 00 | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
Хлорид алюминия | ALCL3 | - | - | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 00 | 93 | 121 | - | 99 | - | 93 | - | 02 | 99 | 93 | 93 | A | A | С | - | - | - |
Цитрат алюминия | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фторид алюминия | ALF3 | - | - | 60 | 71 | 93 | 138 | 71 | - | 80 | - | 121 | - | - | - | - | - | 82 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - |
Формат алюминия | AL(НСОО)3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | 121 | 99 | 71 | 82 | - | - | В | - | - | - |
Гидроксид алюминия | AL(OH)3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | - | - | 80 | - | 121 | - | 121 | - | - | - | 82 | 66 | 71 | 82 | - | - | - | A | В | - |
Нитрат алюминия | AL(NO3)3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 93 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 99 | 121 | 82 | - | 93 | 93 | 93 | 93 | A | A | - | - | - | - |
Фосфат алюминия | ALPO4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калийалюминий- сульфат |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сульфат алюминия-калия | - | - | - | 60 | 60 | 82 | 130 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 204 | 132 | 93 | - | - | 93 | 66 | 02 | - | - | - | - | - | - |
Алюминиевые соли | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сульфат алюминия | AL2(SO4)3 | 10 | - | 60 | 82 | 82 | 130 | - | - | 80 | - | 121 | - | 121 | 132 | 149 | - | - | 99 | 71 | 93 | A | A | - | - | A | A |
Амины | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аммиак | NH3 | 25 | - | 60 | 82 | 82 | 99 | - | - | 80 | 93 | - | - | 121 | - | - | - | 21 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
Аммиак | NH3 | 99 | - | 60 | 82 | 82 | 99 | - | - | 80 | 93 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аммиак, газ | NH3 | - | - | Х | Х | 38 | 02 | - | - | - | 93 | - | - | 121 | - | - | - | Х | 49 | - | 82 | - | - | A | A | - | A |
Аммиак безводный | - | - | - | Х | Х | 82 | 121 | 71 | - | - | 93 | - | - | 204 | Х | - | - | - | - | 93 | 82 | С | A | - | - | - | - |
Гидроксид аммония | NH4OH | - | - | 60 | Х | 82 | 121 | 66 | - | 80 | - | 149 | 93 | 204 | 66 | 38 | - | Х | 93 | 27 | Х | - | - | - | A | - | A |
Нитрат аммония (селитра) | NH4NO3 | - | - | 60 | 88 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 177 | 110 | 93 | - | Х | 93 | 71 | 82 | - | - | - | - | - | - |
Фосфат аммония | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Одноосновный | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 121 | 93 | 66 | - | 82 | 49 | 60 | 38 | - | - | A | - | - | A |
Трехосновный | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | 121 | 93 | 66 | - | 82 | 93 | 60 | 38 | - | - | A | - | - | A |
Ацетат аммония | - | - | - | 60 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 66 | - | 177 | - | - | - | Х | 60 | Х | - | - | - | В | - | - | - |
Алюминиево-аммониевые квасцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дихромат аммония | (NH4)2Cr2O7 | - | - | 23 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
Бифторид аммония | NH4HF2 | - | - | 60 | 82 | 02 | 121 | - | - | - | - | 121 | - | 149 | - | - | - | 60 | - | 70 | 27 | - | - | A | - | - | - |
Гидросульфид аммония | NH4HS | - | - | 60 | 82 | - | 121 | - | - | - | - | 121 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - |
Углекислый аммоний | NH4HCO3 | - | - | 60 | 82 | 93 | 121 | 60 | 60 | 20 | - | 121 | - | 121 | 02 | 30 | - | 93 | 93 | 93 | 93 | - | - | A | - | - | - |
Ammonium, Casenite | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 02 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хлорид аммония | NH4CL | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 121 | 132 | 93 | - | 104 | - | 93 | 02 | A | A | В | - | - | - |
Дихромат аммония | (NH4)2Cr2O7 | - | - | 23 | - | - | 121 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 21 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - |
Фторид аммония | NH4F | 10 | - | 38 | - | 82 | 121 | - | - | 80 | - | 121 | - | - | - | - | - | 60 | - | 93 | 38 | - | - | - | - | - | - |
Фторид аммония | NH4F | 20 | - | 38 | - | 82 | 121 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 66 | - | 60 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
Фторид аммония | NH4F | 25 | - | Х | - | - | - | - | - | 80 | - | 121 | - | - | - | - | - | 60 | - | 93 | 38 | - | - | - | - | - | - |
Фторид аммония | NH4F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидрат аммиака (гидроксид) | NH4OH | - | - | 60 | 70 | 82 | 121 | 66 | - | 80 | - | 149 | - | 204 | 66 | 30 | - | Х | 93 | 27 | Х | A | A | A | - | - | A |
Аммония, Метафосфат | - | - | - | 60 | 82 | - | - | 60 | 60 | - | - | 121 | - | - | 93 | 66 | - | 82 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - |
Нитрат аммония | NH4NO3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 71 | 60 | 60 | 80 | - | 204 | - | 121 | 110 | 93 | - | 82 | - | 93 | 02 | A | A | A | - | - | - |
Оксалат аммония | (NH4)2С2О4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
Пероксоди- сульфат аммония |
(NH4)2S2O8 | - | - | 60 | 66 | 82 | 93 | 60 | 60 | 80 | - | 66 | - | - | - | 02 | 23 | 76 | - | 93 | 93 | - | - | 70 | A | - | - |
Дигидроорто- фосфат аммония |
NH4H2PO4 | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 121 | 93 | 66 | - | 82 | - | 93 | 93 | A | A | A | - | - | - |
Двуосновный | (NH4)2HPO4 | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | 149 | - | 93 | 66 | 82 | 99 | 38 | 38 | A | A | A | - | - | - |
Одноосновный | NH4H2PO4 | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 177 | 93 | 66 | 88 | 99 | 38 | 38 | A | A | A | - | - | A |
Трехосновный | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 93 | 66 | - | 88 | 99 | 38 | 38 | A | A | A | - | - | A |
Аммониевая соль | - | - | 1.8 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | 177 | 93 | 66 | - | 82 | 99 | 71 | 82 | A | A | В | - | - | - |
Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | - | 1.8 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | - | 177 | 93 | 66 | 82 | 99 | 71 | 60 | A | A | В | - | - | A |
Сульфид аммония | (NH4)2S | - | 1.8 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | 121 | - | - | 177 | 93 | 66 | - | 99 | 71 | 60 | - | - | В | - | - | - |
Тиоцианат аммония | NH4SCN | - | 1.3 | 60 | 82 | - | 138 | 60 | 60 | 80 | - | - | - | - | 149 | 66 | 38 | 93 | 82 | 60 | 66 | - | - | A | - | - | A |
Тиосульфат аммония | (NH4)2S203 | - | 0.86 | 60 | 82 | - | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 149 | 66 | 38 | 93 | 82 | 60 | 66 | A | A | A | - | - | - |
Амилацетат | СН3СООС5Н11 | - | 0.86 | Х | Х | Х | 82 | Х | Х | Х | 93 | 66 | - | 204 | 60 | 38 | Х | Х | 21 | Х | Х | A | A | A | A | A | A |
Амиловый спирт (cм. выше) |
- | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бромат амила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | 121 | - | - | Х | Х | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Бромистый амил | - | - | 0,8 | - | - | - | 121 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хлористый амил | - | - | 1.02 | Х | Х | Х | 116 | Х | Х | Х | - | 121 | - | - | 38 | 38 | Х | 20 | Х | Х | Х | A | A | В | В | - | - |
Анилин | С6Н5NH2 | - | 1.02 | Х | Х | 38 | 93 | Х | 21 | Х | 93 | 49 | - | 204 | 121 | Х | Х | 60 | 21 | Х | Х | A | A | A | - | - | - |
Хлорогидрат анилина | - | - | - | Х | Х | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидрохлорид анилина | С6Н5NH2HCL | 20 | - | Х | Х | 38 | 60 | - | - | - | - | - | - | 204 | Х | 60 | - | 82 | - | - | - | - | - | Х | Х | A | Х |
Анизол, анисол | С2Н5OCH3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Антрахинон- сульфокислота |
- | - | - | 38 | 82 | Х | 116 | 38 | - | Х | - | 66 | - | 204 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Антифриз (cм. этиленгликоль) |
- | - | - | 60 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | 121 | 99 | 71 | 82 | - | - | A | - | - | A |
Антихлор (нейтрализатор хлора) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хлорид сурьмы (см. трихлорид сурьмы) | - | - | 3.1 | 60 | 82 | 82 | 38 | 60 | 60 | - | - | 23 | - | 204 | 121 | 104 | - | 88 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Пентахлорид сурьмы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хлорид сурьмы(III) | SbCL3 | - | - | 60 | 82 | 82 | 38 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 121 | 93 | - | 88 | 60 | 60 | 60 | - | - | Х | Х | - | - |
Водный аммиак (см. гидроксид аммиака) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Царская водка | 80% HCL 20% HNO3 |
- | - | Х | Х | Х | 93 | Х | Х | Х | Х | 121 | - | 193 | Х | Х | 66 | 60 | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | - | С |
Арохлор 1248 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - |
Ароматический углеводород | - | - | - | Х | Х | 20 | 4 | - | - | Х | - | - | - | - | 121 | - | - | 82 | Х | Х | Х | A | - | - | - | - | - |
Мышьяковая кислота | Н3АsО4 | 80 | - | 38 | 82 | 60 | 99 | 60 | 60 | - | - | 121 | - | - | 121 | 82 | - | 99 | 66 | 71 | 71 | A | A | A | A | - | A |
Арил-сульфокислота | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Асфальт | - | - | - | Х | Х | 60 | 121 | - | - | Х | 93 | - | - | - | 121 | - | - | 82 | Х | Х | 21 | - | A | A | - | - | - |
Авиационное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - | 71 | Х | Х | 66 | - | - | - | - | - | - |
Авиационное топливо для реактивных двигателей | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | 121 | 82 | 10 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Питьевая сода (см. бикарбонат натрия) | - | - | - | 60 | 88 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | 121 | - | - | 204 | 93 | 82 | 149 | 121 | 71 | 93 | - | - | A | - | - | A |
Ацетат бария | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 82 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карбонат бария | BACO3 | - | 4.3 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | - | 121 | - | 204 | 116 | 93 | 93 | 121 | 121 | 71 | 93 | - | - | В | - | - | - |
Хлорид бария | BACL2 | - | 3.1 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 204 | - | 93 | 93 | 149 | 121 | 71 | 93 | - | - | В | - | - | - |
Цианид бария | Ba(CN)2 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидрат | Ва(ОН)2 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гидроксид бария | Ва(ОН)2 | - | 2.2 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 121 | - | 204 | - | 93 | 66 | 93 | 93 | 60 | 93 | A | A | A | - | - | - |
Нитрат бария | Ва(NO3)2 | - | - | 27 | 82 | 60 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | 23 | - | 204 | 121 | - | - | 149 | 93 | 60 | 93 | A | A | A | - | - | - |
Соли бария | - | - | 4.4 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 121 | 93 | 82 | 121 | 93 | 60 | 93 | A | A | A | - | - | - |
Сульфат бария | BaSO4 | - | 4.3 | 60 | 82 | 82 | 121 | 60 | 60 | 80 | 93 | - | - | 204 | - | 93 | 93 | 93 | 93 | 66 | 93 | A | В | A | A | A | A |
Сульфид бария | BaS | - | - | 60 | 82 | 93 | 138 | 66 | - | - | - | 121 | - | 204 | - | 93 | 82 | 121 | 60 | 66 | 93 | A | A | A | A | - | - |
Пиво | - | - | - | 60 | 82 | 82 | 121 | - | - | 20 | - | 121 | - | 204 | - | 93 | - | 93 | 93 | 60 | 93 | A | A | A | A | A | A |
Сок сахарной свеклы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | - | - | - |
Сироп сахарной свеклы | - | - | 1.0 | 38 | 66 | 82 | 110 | - | - | - | - | 66 | - | - | 27 | 82 | - | 82 | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Бензойный альдегид | С6Н5CHO | - | 5 | Х | Х | 23 | 49 | Х | Х | Х | Х | 122 | - | 204 | Х | Х | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | A |
Бензалкония хлорид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензол | CgHg | - | 0.9 | Х | Х | 38 | 66 | Х | Х | Х | 93 | - | - | 177 | 82 | Х | - | 60 | Х | Х | Х | A | A | A | В | A | В |
Бензолсульфо- кислота |
